PRODUCT SPECIFICATIONS
| Product Code | PNBDMCNCBN1 |
| Brand | No Brand |
| Country of Origin | China |
| Material | Polypropylene (PP) |
| Closure Type | Open, with spout |
| Packaging | 1 Piece |
| Graduation | Yes |
| Sterility | No |
| Certificate of Conformance | No |
| Product Synonyms | Nil |
| Common Uses | General: For measuring, transferring and dispensing liquids, volume determination, etc. Chemical: For measuring reagents, solvents and solutions, etc. Analytical: For volume measurement, solution preparation, etc. Biological: For measuring buffers, culture media and biological solutions, etc. Teaching: For volume measurement, solution preparation, liquid handling, etc. Food: For measuring liquid ingredients, additives, flavourings, extracts and liquid samples, etc. |
INDIVIDUAL VARIANT SPECIFICATIONS
| Variant Product Code | Variant | Height | Diameter of Graduated Region | Diameter of Base |
|---|---|---|---|---|
| PNBDMCNCBN1T10 | 10 mL | 127 mm | 16 mm | 36 mm |
| PNBDMCNCBN1T25 | 25 mL | 144 mm | 25 mm | 42 mm |
| PNBDMCNCBN1T50 | 50 mL | 178 mm | 25 mm | 49 mm |
| PNBDMCNCBN1010 | 100 mL | 238 mm | 33 mm | 57 mm |
| PNBDMCNCBN1025 | 250 mL | 295 mm | 46 mm | 68 mm |
| PNBDMCNCBN1050 | 500 mL | 351 mm | 63 mm | 106 mm |
| PNBDMCNCBN1100 | 1000 mL | 418 mm | 83 mm | 115 mm |
| PNBDMCNCBN1200 | 2000 mL | 473 mm | 83 mm | 163 mm |
Note: All specifications are provided for reference only. Minor variations may occur due to normal manufacturing tolerances. For graduated apparatus, the stated capacity, tolerance, accuracy and precision are based on the product specifications and, where applicable, the designated class.



