PRODUCT SPECIFICATIONS
| Product Code | GSYNMCCACB1 |
| Brand | Synthware |
| Country of Origin | China |
| Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Closure Type | Open, with spout |
| Packaging | 1 Piece |
| Graduation | Yes |
| Accuracy & Precision Grade | Class A, by GB/T 12804-2011 |
| Sterility | No |
| Certificate of Conformance | Yes |
| Product Synonyms | Nil |
| Common Uses | General: For measuring, transferring and dispensing liquids, approximate to accurate volume determination, etc. Chemical: For measuring reagents, solvents and solutions, etc. Analytical: For approximate to accurate volume measurement, solution preparation, etc. Biological: For measuring buffers, culture media and biological solutions, etc. Teaching: For volume measurement, solution preparation, liquid handling, etc. Food: For measuring liquid ingredients, additives, flavourings, extracts and liquid samples, etc. |
INDIVIDUAL VARIANT SPECIFICATIONS
| Variant Product Code | Variant | Height | Diameter of Graduated Region | Diameter of Base | Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| GSYNMCCACB1T05 | 5 mL | 110 mm | 13 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| GSYNMCCACB1T10 | 10 mL | 135 mm | 16 mm | 43 mm | 1.8 mm |
| GSYNMCCACB1T25 | 25 mL | 195 mm | 19 mm | 45 mm | 2 mm |
| GSYNMCCACB1T50 | 50 mL | 200 mm | 26 mm | 56 mm | 2 mm |
| GSYNMCCACB1010 | 100 mL | 263 mm | 30 mm | 69 mm | 2 mm |
| GSYNMCCACB1025 | 250 mL | 325 mm | 42 mm | 92 mm | 2.2 mm |
| GSYNMCCACB1050 | 500 mL | 378 mm | 53 mm | 102 mm | 2.5 mm |
| GSYNMCCACB1100 | 1000 mL | 473 mm | 65 mm | 122 mm | 2.8 mm |
Note: All specifications are provided for reference only. Minor variations may occur due to normal manufacturing tolerances. For graduated apparatus, the stated capacity, tolerance, accuracy and precision are based on the product specifications and, where applicable, the designated class.



