PRODUCT SPECIFICATIONS
| Product Code | LNBDSPFFT1 |
| Brand | No Brand |
| Country of Origin | China |
| Material | Stainless Steel |
| Closure Type | Not Applicable |
| Packaging | 1 Piece |
| Graduation | No |
| Sterility | No |
| Certificate of Conformance | No |
| Product Synonyms | Tapered-End Microspatula |
| Common Uses | For scooping, transferring, scraping, spreading and manipulating small quantities of powders, solids and materials, etc. |
INDIVIDUAL VARIANT SPECIFICATIONS
| Variant Product Code | Variant | Full Length of Spatula | Width of Flat End at Spatula |
|---|---|---|---|
| LNBDSPFFT11004 | 100 mm, 4 mm | 100 mm | 4 mm |
| LNBDSPFFT11208 | 120 mm, 7.5 mm | 120 mm | 7.5 mm |
| LNBDSPFFT11254 | 125 mm, 4 mm | 125 mm | 4 mm |
| LNBDSPFFT11404 | 140 mm, 4 mm | 140 mm | 4 mm |
| LNBDSPFFT11504 | 150 mm, 4 mm | 150 mm | 4 mm |
| LNBDSPFFT11508 | 150 mm, 7.5 mm | 150 mm | 7.5 mm |
| LNBDSPFFT11608 | 160 mm, 7.5 mm | 160 mm | 7.5 mm |
| LNBDSPFFT11808 | 180 mm, 7.5 mm | 180 mm | 7.5 mm |
| LNBDSPFFT12008 | 200 mm, 7.5 mm | 200 mm | 7.5 mm |
| LNBDSPFFT12208 | 220 mm, 7.5 mm | 220 mm | 7.5 mm |
| LNBDSPFFT12304 | 230 mm, 4 mm | 230 mm | 4 mm |
| LNBDSPFFT12308 | 230 mm, 7.5 mm | 230 mm | 7.5 mm |
| LNBDSPFFT14008 | 400 mm, 7.5 mm | 400 mm | 7.5 mm |
Note: All specifications are provided for reference only. Minor variations may occur due to normal manufacturing tolerances. For graduated apparatus, the stated capacity, tolerance, accuracy and precision are based on the product specifications and, where applicable, the designated class.



