PRODUCT SPECIFICATIONS
| Product Code | LNBDSPFSBM1 |
| Brand | No Brand |
| Country of Origin | China |
| Material | Stainless Steel |
| Closure Type | Not Applicable |
| Packaging | 1 Piece |
| Graduation | No |
| Sterility | No |
| Certificate of Conformance | No |
| Product Synonyms | Laboratory Spatula |
| Common Uses | For scooping, transferring, scraping, spreading and manipulating small quantities of powders, solids and materials, etc. |
INDIVIDUAL VARIANT SPECIFICATIONS
| Variant Product Code | Variant | Full Length of Spatula |
|---|---|---|
| LNBDSPFSBM1100 | 100 mm | 100 mm |
| LNBDSPFSBM1125 | 125 mm | 125 mm |
| LNBDSPFSBM1150 | 150 mm | 150 mm |
| LNBDSPFSBM1180 | 180 mm | 180 mm |
| LNBDSPFSBM1200 | 200 mm | 200 mm |
| LNBDSPFSBM1220 | 220 mm | 220 mm |
| LNBDSPFSBM1250 | 250 mm | 250 mm |
| LNBDSPFSBM1300 | 300 mm | 300 mm |
| LNBDSPFSBM1350 | 350 mm | 350 mm |
| LNBDSPFSBM1400 | 400 mm | 400 mm |
| LNBDSPFSBM1450 | 450 mm | 450 mm |
| LNBDSPFSBM1500 | 500 mm | 500 mm |
| LNBDSPFSBM1600 | 600 mm | 600 mm |
Note: All specifications are provided for reference only. Minor variations may occur due to normal manufacturing tolerances. For graduated apparatus, the stated capacity, tolerance, accuracy and precision are based on the product specifications and, where applicable, the designated class.




