PRODUCT SPECIFICATIONS
| Product Code | GNBDFAFLBN1 |
| Brand | No Brand |
| Country of Origin | China |
| Material | Borosilicate Glass |
| Closure Type | Open |
| Packaging | 1 Piece |
| Graduation | No |
| Sterility | No |
| Certificate of Conformance | No |
| Product Synonyms | Filtration Funnel, Laboratory Funnel |
| Common Uses | General: For gravity filtration, separating solid particles, etc. Chemical: For filtering solutions, separating solids and precipitates, solution clarification, removal of particulate matter, etc. Food: For filtering brewed coffee, removing suspended particles from extracts, beverages and liquids, etc. Fragrance: For fragrance sampling, directing of fragrance vapours and facilitating controlled observation, etc. Teaching: For gravity filtration, solid-liquid separation, etc. |
INDIVIDUAL VARIANT SPECIFICATIONS
| Variant Product Code | Variant | Outer Diameter of Funnel Mouth | Outer Diameter of Stem | Height of Apparatus | Height of Stem | Approximate Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNBDFAFLBN1040 | 40 mm | 40 mm | 6 mm | 75 mm | 40 mm | 2 mm |
| GNBDFAFLBN1050 | 50 mm | 50 mm | 7 mm | 89 mm | 50 mm | 2.5 mm |
| GNBDFAFLBN1060 | 60 mm | 60 mm | 8 mm | 106 mm | 60 mm | 2.5 mm |
| GNBDFAFLBN1075 | 75 mm | 75 mm | 9 mm | 131 mm | 75 mm | 3 mm |
| GNBDFAFLBN1080 | 80 mm | 80 mm | 9 mm | 144 mm | 80 mm | 3 mm |
| GNBDFAFLBN1090 | 90 mm | 90 mm | 10 mm | 160 mm | 90 mm | 3 mm |
| GNBDFAFLBN1100 | 100 mm | 100 mm | 12 mm | 178 mm | 100 mm | 3 mm |
| GNBDFAFLBN1120 | 120 mm | 120 mm | 12 mm | 214 mm | 120 mm | 3.5 mm |
| GNBDFAFLBN1150 | 150 mm | 150 mm | 18 mm | 269 mm | 150 mm | 3.5 mm |
| GNBDFAFLBN1180 | 180 mm | 180 mm | 20 mm | 320 mm | 180 mm | 3.5 mm |
Note: All specifications are provided for reference only. Minor variations may occur due to normal manufacturing tolerances. For graduated apparatus, the stated capacity, tolerance, accuracy and precision are based on the product specifications and, where applicable, the designated class.


