PRODUCT SPECIFICATIONS
| Product Code | GPMXFABFNSG |
| Brand | Pomex |
| Country of Origin | China |
| Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Closure Type | Open |
| Packaging | 1 Piece |
| Graduation | Yes, approximate volume |
| Sterility | No |
| Product Synonyms | Büchner Filtering Flask, Filtering Flask, Vacuum Flask, Suction Flask, Side-Arm Flask, Kitasato Flask |
| Common Uses | For vacuum filtration, solid-liquid separation, filtrate collection, removal of particulate matter prior to chromatographic analysis, etc. |
INDIVIDUAL VARIANT SPECIFICATIONS
| Variant Product Code | Variant | Widest Outer Diameter of Conical Base | Inner Diameter of Conical Mouth | Outer Diameter of Conical Mouth | Height | Outer Diameter of Outlet for Vacuum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMXFABFNSG1H0 | 100 mL | 66 mm | 29 mm | 33 mm | 102 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG1H5 | 150 mL | 75 mm | 28 mm | 35 mm | 120 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG2H0 | 200 mL | 79 mm | 24 mm | 35 mm | 142 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG2H5 | 250 mL | 85 mm | 30 mm | 37 mm | 140 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG5H0 | 500 mL | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 186 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG010 | 1000 mL | 131 mm | 35 mm | 48 mm | 210 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG020 | 2000 mL | 166 mm | 42 mm | 50 mm | 280 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG030 | 3000 mL | 187 mm | 39 mm | 50 mm | 310 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG050 | 5000 mL | 220 mm | 38 mm | 57 mm | 365 mm | 10 mm |
| GPMXFABFNSG100 | 10000 mL | 295 mm | 65 mm | 80 mm | 420 mm | 10 mm |
Note: All specifications are provided for reference only. Minor variations may occur due to normal manufacturing tolerances. For graduated apparatus, the stated capacity, tolerance, accuracy and precision are based on the product specifications and, where applicable, the designated class.


