PRODUCT SPECIFICATIONS
| Product Code | GSYNVFCAIC |
| Brand | Synthware |
| Country of Origin | China |
| Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Closure Type | Interchangeable taper-ground joint |
| Packaging | 1 Set |
| Graduation | Yes, single volume |
| Accuracy & Precision Grade | Class A, by ISO 1042 |
| Sterility | No |
| Certificate of Conformance | Yes |
| Product Synonyms | Nil |
| Common Uses | General: For evaporating liquids, concentrating solutions, drying samples, heating substances, sample preparation, etc. Analytical: For solvent evaporation, gravimetric analysis, residue determination, sample concentration, sample preparation, etc. Teaching: For evaporation experiments, crystallisation experiments, heating techniques, etc. |
INDIVIDUAL VARIANT SPECIFICATIONS
| Variant Product Code | Variant | Taper-Ground Joint Size | Diameter at Widest Region | Height of Apparatus (excluding cap) | Approximate Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| GSYNVFCAICP005 | Plastic Cap, 5 mL | 7/10 | 24 mm | 75 mm | 1.2 mm |
| GSYNVFCAICP010 | Plastic Cap, 10 mL | 7/10 | 29 mm | 87 mm | 2.2 mm |
| GSYNVFCAICP020 | Plastic Cap, 20 mL | 10/19 | 39 mm | 111 mm | 2.2 mm |
| GSYNVFCAICP025 | Plastic Cap, 25 mL | 10/19 | 42 mm | 112 mm | 2.2 mm |
| GSYNVFCAICP050 | Plastic Cap, 50 mL | 12/21 | 52 mm | 114 mm | 2.4 mm |
| GSYNVFCAICP100 | Plastic Cap, 100 mL | 12/21 | 65 mm | 170 mm | 2.4 mm |
| GSYNVFCAICP150 | Plastic Cap, 150 mL | 14/23 | 72 mm | 206 mm | 2.4 mm |
| GSYNVFCAICP200 | Plastic Cap, 200 mL | 14/23 | 78 mm | 210 mm | 2.8 mm |
| GSYNVFCAICP250 | Plastic Cap, 250 mL | 14/23 | 85 mm | 220 mm | 2.8 mm |
| GSYNVFCAICP500 | Plastic Cap, 500 mL | 19/26 | 105 mm | 260 mm | 2.8 mm |
| GSYNVFCAICP1K0 | Plastic Cap, 1000 mL | 24/29 | 133 mm | 300 mm | 3.0 mm |
| GSYNVFCAICG005 | Glass Cap, 5 mL | 7/10 | 24 mm | 75 mm | 1.2 mm |
| GSYNVFCAICG010 | Glass Cap, 10 mL | 7/10 | 29 mm | 87 mm | 2.2 mm |
| GSYNVFCAICG020 | Glass Cap, 20 mL | 10/19 | 39 mm | 111 mm | 2.2 mm |
| GSYNVFCAICG025 | Glass Cap, 25 mL | 10/19 | 42 mm | 112 mm | 2.2 mm |
| GSYNVFCAICG050 | Glass Cap, 50 mL | 12/21 | 52 mm | 114 mm | 2.4 mm |
| GSYNVFCAICG100 | Glass Cap, 100 mL | 12/21 | 65 mm | 170 mm | 2.4 mm |
| GSYNVFCAICG150 | Glass Cap, 150 mL | 14/23 | 72 mm | 206 mm | 2.4 mm |
| GSYNVFCAICG200 | Glass Cap, 200 mL | 14/23 | 78 mm | 210 mm | 2.8 mm |
| GSYNVFCAICG250 | Glass Cap, 250 mL | 14/23 | 85 mm | 220 mm | 2.8 mm |
| GSYNVFCAICG500 | Glass Cap, 500 mL | 19/26 | 105 mm | 260 mm | 2.8 mm |
| GSYNVFCAICG1K0 | Glass Cap, 1000 mL | 24/29 | 133 mm | 300 mm | 3.0 mm |
Note: All specifications are provided for reference only. Minor variations may occur due to normal manufacturing tolerances. For graduated apparatus, the stated capacity, tolerance, accuracy and precision are based on the product specifications and, where applicable, the designated class.

